<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;ניסוי הטראפיק הגדול &#8211; על איזה קישורים מקליקים וכמה?&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment</link>
	<description>&#8235;כל מה שבאמת צריך לדעת על שיווק באינטרנט, קידום אתרים במנועי חיפוש ושיווק במדיה חברתית!&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;מאת: ישראל הריס&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-10203</link>
		<dc:creator>&#8235;ישראל הריס&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-10203</guid>
		<description>&#8235;אצלי קבוצה 3 משפיעה כמעט הכי הרבה !
אבל ניראה לי כי שכחת משהו 
פרסום מאמר באתרי מאמרים אגב ציינת זאת בכמה מקומות
אצלי דווקא משפיע הרבה יותר !&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אצלי קבוצה 3 משפיעה כמעט הכי הרבה !<br />
אבל ניראה לי כי שכחת משהו<br />
פרסום מאמר באתרי מאמרים אגב ציינת זאת בכמה מקומות<br />
אצלי דווקא משפיע הרבה יותר !</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מור הללי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-9734</link>
		<dc:creator>&#8235;מור הללי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 05 May 2010 22:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-9734</guid>
		<description>&#8235;אחלה מחקר ( :
כרגע לפי הניתוחים שלי, פייסבוק נמצא במקום הגבוהה ביותר מבחינת התנועה מהרשתות החברתיות, טוויטר גדל אחריו מהר...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אחלה מחקר ( :<br />
כרגע לפי הניתוחים שלי, פייסבוק נמצא במקום הגבוהה ביותר מבחינת התנועה מהרשתות החברתיות, טוויטר גדל אחריו מהר&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: טל גלילי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-4013</link>
		<dc:creator>&#8235;טל גלילי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-4013</guid>
		<description>&#8235;אמת - מכאן האינפורמציה.

:)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אמת &#8211; מכאן האינפורמציה.</p>
<p> <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-4011</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-4011</guid>
		<description>&#8235;מסכים איתך, אי אפשר להגיד שזה קבוע לכל סוגי האתרים. אגב זה בלוגים שאתה הקמת לא? :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>מסכים איתך, אי אפשר להגיד שזה קבוע לכל סוגי האתרים. אגב זה בלוגים שאתה הקמת לא? <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: טל גלילי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-4009</link>
		<dc:creator>&#8235;טל גלילי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-4009</guid>
		<description>&#8235;השארתי תגובה רק בשביל שאנשים יכנסו לאתר שלי :-D

וברצינות - זה מאד משתנה בסוג האתר וקהל היעד אליו הוא פונה. אתר כמו בלוג מורים וגם &quot;הפורום להגנת ההשכלה הציבורית&quot;, הם שניהם בלוגים שיועדו לקהלים יותר &quot;מבוגרים&quot;, ואליהם עיקר הכניסות שהתקבלו היו מאימיילים.
www.blogmorim.com
www.publiceducation.org.il

ולגבי טוויטר, אכן כוכב עולה...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>השארתי תגובה רק בשביל שאנשים יכנסו לאתר שלי <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>וברצינות &#8211; זה מאד משתנה בסוג האתר וקהל היעד אליו הוא פונה. אתר כמו בלוג מורים וגם "הפורום להגנת ההשכלה הציבורית", הם שניהם בלוגים שיועדו לקהלים יותר "מבוגרים", ואליהם עיקר הכניסות שהתקבלו היו מאימיילים.<br />
<a href="http://www.blogmorim.com" rel="nofollow">http://www.blogmorim.com</a><br />
<a href="http://www.publiceducation.org.il" rel="nofollow">http://www.publiceducation.org.il</a></p>
<p>ולגבי טוויטר, אכן כוכב עולה&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורי א&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-3857</link>
		<dc:creator>&#8235;אורי א&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-3857</guid>
		<description>&#8235;סחטיין פאבל! 
האם זה ששינית את הקישורים מאותם מקורות כך שלא יפנן ישירות אליך אלא דרך ה url המקוצר, לא פגע בדרוג של הבלוג בגוגל?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>סחטיין פאבל!<br />
האם זה ששינית את הקישורים מאותם מקורות כך שלא יפנן ישירות אליך אלא דרך ה url המקוצר, לא פגע בדרוג של הבלוג בגוגל?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-3854</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-3854</guid>
		<description>&#8235;תודה ארז ולשאלתך - 6 שעות שינה מטכ&quot;ליות בלילה :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה ארז ולשאלתך &#8211; 6 שעות שינה מטכ"ליות בלילה <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-3853</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-3853</guid>
		<description>&#8235;כפי שאמרתי, המדגם לא אמור לייצג דבר מלבד הטרפיק שאני מקבל מהמקורות הללו, על סמך הרגלי הגלישה שלי. זה ניסוי אישי שעשיתי כדי ללמוד על התעבורה לבלוג שלי והחלטתי לשתף אותו עם הקוראים שלי. 
כתבתי זאת במפורש: &quot;חשוב לציין שהממצאים הללו סובייקטיביים ותלויים בהרגלי השימוש של כל אחד ואחד&quot;.

לא הבנתי את סעיף 3.

לגבי 5 - איזה קורס? לא הגבת תחת שמך האמיתי לכן אני לא יודע מי אתה...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>כפי שאמרתי, המדגם לא אמור לייצג דבר מלבד הטרפיק שאני מקבל מהמקורות הללו, על סמך הרגלי הגלישה שלי. זה ניסוי אישי שעשיתי כדי ללמוד על התעבורה לבלוג שלי והחלטתי לשתף אותו עם הקוראים שלי.<br />
כתבתי זאת במפורש: "חשוב לציין שהממצאים הללו סובייקטיביים ותלויים בהרגלי השימוש של כל אחד ואחד".</p>
<p>לא הבנתי את סעיף 3.</p>
<p>לגבי 5 &#8211; איזה קורס? לא הגבת תחת שמך האמיתי לכן אני לא יודע מי אתה&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: seopeleg&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-3851</link>
		<dc:creator>&#8235;seopeleg&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-3851</guid>
		<description>&#8235;1 המדגם כלל לא מייצג(כמותית)
2 התוצאות אינן מאפיינות מגמה ברורה, כמעט כמו בפוליטיקה...
3 זה כל התגובות יחד? מעט מאד פבל...
4 האם זה תגובות או רק &quot;לחיצות&quot; על לינק?
5 כמה מההקלקות אלה תלמידים שלי בקורס SEO...???&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>1 המדגם כלל לא מייצג(כמותית)<br />
2 התוצאות אינן מאפיינות מגמה ברורה, כמעט כמו בפוליטיקה&#8230;<br />
3 זה כל התגובות יחד? מעט מאד פבל&#8230;<br />
4 האם זה תגובות או רק "לחיצות" על לינק?<br />
5 כמה מההקלקות אלה תלמידים שלי בקורס SEO&#8230;???</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ארז&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/the-big-traffic-experiment/comment-page-1#comment-3847</link>
		<dc:creator>&#8235;ארז&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=600#comment-3847</guid>
		<description>&#8235;סחטיין על הניסוי..יצא מעניין.
אתה חייב לספר לי איך אתה מספיק לעשות כ&quot;כ הרבה פרוייקטים בבת אחת!&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>סחטיין על הניסוי..יצא מעניין.<br />
אתה חייב לספר לי איך אתה מספיק לעשות כ"כ הרבה פרוייקטים בבת אחת!</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

