<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;האח הגדול וגוגל הנביא&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy</link>
	<description>&#8235;כל מה שבאמת צריך לדעת על שיווק באינטרנט, קידום אתרים במנועי חיפוש ושיווק במדיה חברתית!&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>&#8235;מאת: יהונתן קלינגר &#124; הטרנזיט החולה של תכניות הריאליטי &#8207; :: Intellect or Insanity&#8207;&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-2133</link>
		<dc:creator>&#8235;יהונתן קלינגר &#124; הטרנזיט החולה של תכניות הריאליטי &#8207; :: Intellect or Insanity&#8207;&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-2133</guid>
		<description>&#8235;[...] בין מונחי חיפוש ואף יכול לנבא תוצאות עתידיות, אולם לא תמיד בצורה מוצלחת במיוחד (למרות שיכול להיות שמדובר בטעויות שניתנות לתקנון על [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>[...] בין מונחי חיפוש ואף יכול לנבא תוצאות עתידיות, אולם לא תמיד בצורה מוצלחת במיוחד (למרות שיכול להיות שמדובר בטעויות שניתנות לתקנון על [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שני&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-2087</link>
		<dc:creator>&#8235;שני&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-2087</guid>
		<description>&#8235;הפוסט פורסם בדיוק לפני הגמר!!! שים לב לתאריך שמופיע בראש הדף...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>הפוסט פורסם בדיוק לפני הגמר!!! שים לב לתאריך שמופיע בראש הדף&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דני דנון&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-2085</link>
		<dc:creator>&#8235;דני דנון&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-2085</guid>
		<description>&#8235;אני בטוח שאם היית מפרסם את זה בזמן האח הגדול, היית מקבל הרבה יותר פרסום.


אגב פבל - משהו לא נכון בסטטיסטיקות שלך. אם חיפשו את האח הגדול 370,000 פעמים בחודש, והנחה שלא יותר מ-50% חיפשו את זה יום אחרי יום - אלא שמרו את האתר הרלוונטי במועדפים, כיצד יכול להיות שהאתרים שמופיעים בעשרייה הראשונה חוץ מ-mako.co.il, לפי ה-AlexaRank - כנראה לא בעלי כאלה הרבה כניסות?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אני בטוח שאם היית מפרסם את זה בזמן האח הגדול, היית מקבל הרבה יותר פרסום.</p>
<p>אגב פבל &#8211; משהו לא נכון בסטטיסטיקות שלך. אם חיפשו את האח הגדול 370,000 פעמים בחודש, והנחה שלא יותר מ-50% חיפשו את זה יום אחרי יום &#8211; אלא שמרו את האתר הרלוונטי במועדפים, כיצד יכול להיות שהאתרים שמופיעים בעשרייה הראשונה חוץ מ-mako.co.il, לפי ה-AlexaRank &#8211; כנראה לא בעלי כאלה הרבה כניסות?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: בובליל נגד שפרה&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1939</link>
		<dc:creator>&#8235;בובליל נגד שפרה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1939</guid>
		<description>&#8235;הבדיקה הקטנה שלי למי צריך באמת לזכות :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>הבדיקה הקטנה שלי למי צריך באמת לזכות <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1898</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1898</guid>
		<description>&#8235;נקודה יפה שני. אז אם כך אפשר להגיד שפסלנו את הסעיף השלישי בתגובה הראשונה שלי?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>נקודה יפה שני. אז אם כך אפשר להגיד שפסלנו את הסעיף השלישי בתגובה הראשונה שלי?</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1896</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1896</guid>
		<description>&#8235;גיא אתה צודק, הנתון הזה בלבד כשלעצמו אינו משקף את הנקודה. הכוונה הייתה לשכלול הנתונים יחדיו בפרק זמן נתון.
זה כמו להגיד שלאחמדינג&#039;אד יש הרבה מאד אזכורים באינטרנט לכן יש אהדה רבה כלפיו.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>גיא אתה צודק, הנתון הזה בלבד כשלעצמו אינו משקף את הנקודה. הכוונה הייתה לשכלול הנתונים יחדיו בפרק זמן נתון.<br />
זה כמו להגיד שלאחמדינג'אד יש הרבה מאד אזכורים באינטרנט לכן יש אהדה רבה כלפיו.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: פבל ישראלסקי&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1895</link>
		<dc:creator>&#8235;פבל ישראלסקי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1895</guid>
		<description>&#8235;תודה :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>תודה <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיא לאן אני ר"צ&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1891</link>
		<dc:creator>&#8235;גיא לאן אני ר"צ&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1891</guid>
		<description>&#8235;חברים,
צר לי לצנן את האוירה / לזרות מלח על הפצעים
אבל כל הנתונים האלה:
&quot;יוסי בובליל&quot;: 353,000
&quot;איתי זיו&quot;: 40,500
&quot;עינב בובליל&quot;: 104,000
&quot;שפרה קורנפלד&quot;: 45,600
&quot;לאון שניידרובסקי&quot;: 38,900

לא ממש רלוונטיים - הרי יכול להיות שלחברנו יוסי בובליל יש 3000 איזכורים חיוביים/דפי תמיכה ואהבה  ו350,000 דפי שטנה ונאצה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>חברים,<br />
צר לי לצנן את האוירה / לזרות מלח על הפצעים<br />
אבל כל הנתונים האלה:<br />
"יוסי בובליל": 353,000<br />
"איתי זיו": 40,500<br />
"עינב בובליל": 104,000<br />
"שפרה קורנפלד": 45,600<br />
"לאון שניידרובסקי": 38,900</p>
<p>לא ממש רלוונטיים &#8211; הרי יכול להיות שלחברנו יוסי בובליל יש 3000 איזכורים חיוביים/דפי תמיכה ואהבה  ו350,000 דפי שטנה ונאצה.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שרון להב&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1883</link>
		<dc:creator>&#8235;שרון להב&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1883</guid>
		<description>&#8235;פבל, אהבתי. פוסט יפה ומושקע, רעיון מעניין, וניתוח מקיף.
תמשיך כך :-)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>פבל, אהבתי. פוסט יפה ומושקע, רעיון מעניין, וניתוח מקיף.<br />
תמשיך כך <img src='http://www.askpavel.co.il/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: זיו גולדוסר&#8236;</title>
		<link>http://www.askpavel.co.il/blog/big-brother-prophecy/comment-page-1#comment-1878</link>
		<dc:creator>&#8235;זיו גולדוסר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.askpavel.co.il/blog/?p=97#comment-1878</guid>
		<description>&#8235;הבדיקה הנכונה ביותר שצריך לעשות היא ב-
GOOGLE TREND
אם משווים שם את ה-30 יום האחרונים בייטויים
&quot;שפרה&quot; (בלי שם המשפחה, מי בכלל זוכר את שם המשפחה שלה?) מול &quot;יוסי בובליל&quot; (במקרה שלו זוכרים ביטב את שם המשפחה), רואים שב14/12 מספר החיפושים של &quot;שפרה&quot; עולה על מספר החיפושים של &quot;יוסי בובליל&quot;. מי שבודק שם רואה קרב צמוד ולא צריך להיות מופתע מהתוצאות.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>הבדיקה הנכונה ביותר שצריך לעשות היא ב-<br />
GOOGLE TREND<br />
אם משווים שם את ה-30 יום האחרונים בייטויים<br />
"שפרה" (בלי שם המשפחה, מי בכלל זוכר את שם המשפחה שלה?) מול "יוסי בובליל" (במקרה שלו זוכרים ביטב את שם המשפחה), רואים שב14/12 מספר החיפושים של "שפרה" עולה על מספר החיפושים של "יוסי בובליל". מי שבודק שם רואה קרב צמוד ולא צריך להיות מופתע מהתוצאות.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

